E-mail: 1015677290@qq.com
2015-08-23
burkert5282系列法兰接口电磁阀怎么选型
burkert5282系列法兰接口电磁阀技术参数:
内孔:DN13-65 mm
阀体材质:螺纹连接黄铜,不锈钢1.4581
连接:法兰连接不锈钢1.4581
密封材质:NBR、FPM、EPDM
介质
NBR密封:中性液体,如压缩空气、水、液压油
FPM密封:油和无脂介质,包括碱、热水
EPDM密封:热空气、氧气、高溶溶液、热油
介质温度
NBR密封:0to+80℃
FPM密封:30to+90℃
EPDM密封:0to+90℃
环境温度:zui高131°F(+55°C)
电压偏差:±10%
工作周期:100%连续额定
电气连接:标签连接器ACC。 DIN 43650 A型的
电缆插头:型号2508
防护等级:IP65,电缆插头
安装:根据需要,用直立执行器
burkert5282系列法兰接口电磁阀产品描述:
5282 为伺服式隔膜电磁阀。要*打开或关闭阀门,需要一个zui小压差。根据不同的应用,可以选择各种膜片材质和工作方式。标准供货的黄铜阀体符合所有欧洲饮用水标准的要求。阀体材质还有不锈钢和灰铸铁。其两位三通先导阀的常开和常闭功能可方便地进行转换:只需将其在主阀座上进行旋转即可。电磁线圈采用耐化学腐蚀的环氧树脂封装。5282 型配备了手动开关,可用于调试和测试。如有节能要求,所有线圈都可提供节电式。与 DIN EN 17301-803 A 型电缆插头配套,该阀的安全防护等级为 IP65,不锈钢阀体式 NEMA 4X。
burkert5282系列法兰接口电磁阀产品描述: --伺服辅助式隔膜电磁阀,zui大通径 DN 50
--隔离膜片,适用于腐蚀性介质和污染的介质
--打开和关闭时间可分别设置
--一体成型的阀体具有较高的表面质量
--手动开关使用方便
burkert5282系列法兰接口电磁阀选型表:
burkert5282电磁阀订购图表阀(其他型号请咨询)UL/ CSA/ CE认证,手控,带burkert2509型电缆插头,根据需要选择不同的密封材料 | |||||||
电路功能 | 孔板[毫米] | 端口连接[NPT] | CV值水[GPM] | 公称压力[PSI] | 电压/频率[V/Hz的] | 密封材料NBR密封件黄铜阀体编号 | 密封材料FKM密封不锈钢主体编号 |
A 两位两通阀, 常闭 | 13(黄铜) | NPT 1/2 | 4.7 | 2.8 - 145 | 024/DC | 457 870 | 457 894 |
024/50-60 | 457 871 | 457 895 | |||||
20(不锈钢) | 120/50-60 | 457 872 | 457 896 | ||||
240/50-60 | 457 873 | 457 897 | |||||
20 | NPT 3/4 | 5.8 | 2.8 - 145 | 024/DC | 457 874 | 457 898 | |
024/50-60 | 457 875 | 457 899 | |||||
B 两位两通阀, 常开 | 120/50-60 | 457 876 | 457 900 | ||||
240/50-60 | 457 877 | 457 901 | |||||
25 | NPT 1 | 11.7 | 2.8 - 145 | 024/DC | 457 878 | 457 902 | |
024/50-60 | 457 879 | 457 903 | |||||
120/50-60 | 457 880 | 457 904 | |||||
240/50-60 | 457 881 | 457 905 | |||||
32 | NPT 1 1/4 | 23.5 | 2.8 - 145 | 024/DC | 457 882 | 457 906 | |
024/50-60 | 457 883 | 457 907 | |||||
120/50-60 | 457 884 | 457 908 | |||||
240/50-60 | 457 885 | 457 909 | |||||
40 | NPT 1 1/2 | 23.5 | 2.8 - 145 | 024/DC | 457 886 | 457 910 | |
024/50-60 | 457 887 | 457 911 | |||||
120/50-60 | 457 888 | 457 912 | |||||
240/50-60 | 457 889 | 457 913 | |||||
50 | NPT 2 | 47 | 2.8 - 145 | 024/DC | 457 890 | 457 914 | |
024/50-60 | 457 891 | 457 915 | |||||
120/50-60 | 457 892 | 457 916 | |||||
240/50-60 | 457 893 | 457 917 |
burkert5282系列法兰接口电磁阀选型表:
burkert5282电磁阀订购图表阀(其他型号请咨询)UL/ CSA/ CE认证,手控,无需电缆插头,根据需要选择不同的密封材料 | |||||||
电路功能 | 孔板[毫米] | 端口连接[NPT] | CV值水[GPM] | 公称压力[PSI] | 电压/频率[V/Hz的] | 密封材料NBR密封件黄铜阀体编号 | 密封材料FKM密封不锈钢主体编号 |
A 两位两通阀, 常闭 | 13(黄铜) | NPT 1/2 | 4.7 | 2.8 - 145 | 024/DC | 456 890 | 456 914 |
024/50-60 | 456 891 | 456 915 | |||||
20(不锈钢) | 120/50-60 | 456 892 | 456 916 | ||||
240/50-60 | 456 893 | 456 917 | |||||
20 | NPT 3/4 | 5.8 | 2.8 - 145 | 024/DC | 456 894 | 456 918 | |
024/50-60 | 456 895 | 456 919 | |||||
B 两位两通阀, 常开 | 120/50-60 | 456 896 | 456 920 | ||||
240/50-60 | 456 897 | 456 921 | |||||
25 | NPT 1 | 11.7 | 2.8 - 145 | 024/DC | 456 898 | 456 922 | |
024/50-60 | 456 899 | 456 923 | |||||
120/50-60 | 456 900 | 456 924 | |||||
240/50-60 | 456 901 | 456 925 | |||||
32 | NPT 1 1/4 | 23.5 | 2.8 - 145 | 024/DC | 456 902 | 456 926 | |
024/50-60 | 456 903 | 456 927 | |||||
120/50-60 | 456 904 | 456 928 | |||||
240/50-60 | 456 905 | 456 929 | |||||
40 | NPT 1 1/2 | 23.5 | 2.8 - 145 | 024/DC | 456 906 | 456 930 | |
024/50-60 | 456 907 | 456 931 | |||||
120/50-60 | 456 908 | 56 932 | |||||
240/50-60 | 456 909 | 456 933 | |||||
50 | NPT 2 | 47 | 2.8 - 145 | 024/DC | 456 910 | 456 934 | |
024/50-60 | 456 911 | 456 935 | |||||
120/50-60 | 456 912 | 456 936 | |||||
240/50-60 | 456 913 | 456 937 |
burkert5282系列法兰接口电磁阀怎么选型?根据你的产品特性,如接口、材质、压力、外观材质等特性对应上面的订货选型参数,即可选出您所想要的规格。或者您也可以,我们全程为您服务
上海国与自动化设备有限公司主要供应:burkert电磁阀,burkert角座阀,burkert流量计,burkert电导率,burkert比例阀
扫一扫