
E-mail: 1015677290@qq.com
![]()
2015-08-29
SMC SY系列自选型参考资料
| 型号表示方法 | |||||||||||||||
| SY 5 | 1 | 20 | 5 | L | 1 | ||||||||||
| 系列 | 托架 | ||||||||||||||
| 3 | SY3000 | ||||||||||||||
| A B通口接管口径 | 无记号: 无托架 | ||||||||||||||
| 5 | SY5000 | ||||||||||||||
| F1: 脚座式托架 | |||||||||||||||
| 7 | SY7000 | 螺纹配管 | |||||||||||||
| 仅二位单电 | |||||||||||||||
| 9 | SY9000 | 记号 | 接管口径 | 适合系列 | |||||||||||
| 控用 | |||||||||||||||
| M5 | M5×0.8 | SY3000 | |||||||||||||
| 1 | 1 8 | SY5000 | |||||||||||||
| 机能 | 线圈规格 | 2 | 1 4 | SY7000 | |||||||||||
| 2位单电控 | 无记号 | 标准 | 2 | 1 4 | SY9000 | ||||||||||
| 3 | 3 8 | ||||||||||||||
| 1 | T | 带节电回路 | |||||||||||||
| F2: 侧面式托架 | |||||||||||||||
| (仅DC24V,DC12V) | 快换接头配管(米制尺寸) | ||||||||||||||
| ※ D、DO、W□型上没有 | 记号 | 接管口径 | 适合系列 | ||||||||||||
| C4 | ?4快换接头 | ||||||||||||||
| 2位双电控 | 带节电回路的形式 | SY3000 | |||||||||||||
| C6 | ?6快换接头 | ||||||||||||||
| 2 | C4 | ?4快换接头 | |||||||||||||
| DC规格 | C6 | ?6快换接头 | SY5000 | ||||||||||||
| 5 | DC24V | C8 | ?8快换接头 | ※ SY9000上无托架。 | |||||||||||
| 3位中封式 | 6 | DC12V | C8 | ?8快换接头 | SY7000 | ||||||||||
| V | DC6V | C10 | ?10快换接头 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| S | DC5V | C8 | ?8快换接头 | 螺纹的种类 | |||||||||||
| R | DC3V | 额定电压 | C10 | ?10快换接头 | SY9000 | 无记号 | Rc | ||||||||
| AC规格(50 60 Hz) | C12 | ?12快换接头 | F | G | |||||||||||
| 3位中泄式 | |||||||||||||||
| 快换接头配管(英制尺寸) | N | NPT | |||||||||||||
| 1 | AC100V | ||||||||||||||
| 4 | 记号 | 接管口径 | 适合系列 | T | NPTF | ||||||||||
| 2 | AC200V | ||||||||||||||
| N3 | ?5 32" 快换接头 | ※ M5除外。 | |||||||||||||
| 3 | AC110V [AC115V] | SY3000 | |||||||||||||
| N7 | ? 1 4" 快换接头 | 订制规格 | |||||||||||||
| 3位中压式 | 4 | AC220V [AC230V] | |||||||||||||
| N3 | ?5 32" 快换接头 | 无记号 | — | ||||||||||||
| ※ D、Y、DO、YO式的DC规格仅 | |||||||||||||||
| 5 | N7 | ? 1 4" 快换接头 | SY5000 | X20 | 直接配管型外部先导式(参见P.332) | ||||||||||
| 有DC24V、12V。 | N9 | ?5 " | X90 | 主阀氟橡胶规格(参见P.332) | |||||||||||
| ※ W口型仅是DC。 | 16 快换接头 | ||||||||||||||
| N9 | ?5 16" 快换接头 | SY7000 | CE对应 | ||||||||||||
| 导线引出方式 | N11 | ? 3 8" 快换接头 | |||||||||||||
| 无记号 | — | ||||||||||||||
| N9 | ?5 16" 快换接头 | ||||||||||||||
| DC24V、12V、6V、5V、3V/AC100V、110V、200V、220V | DC24V、12V | SY9000 | Q | CE对应品 | |||||||||||
| N11 | ? 3 8" 快换接头 | ||||||||||||||
| AC100V、110V、200V、220V | |||||||||||||||
| ※ DIN形插座式以外仅 | |||||||||||||||
| 直接出线式 | L形插座式 | M形插座式 | DIN形插座式 | ||||||||||||
| G: 导线 | L: 带导线 | M: 带导线 | MN: 不带导线 | D,Y: 带插头 | 手动操作方式 | DC规格。 | |||||||||
| 长300mm | (长300mm) | (长300mm) | 无记号: 非锁定按钮式 | D: 旋具压下回转锁定式 E: 手动压下回转锁定式 | |||||||||||
| +- | +- | ||||||||||||||
| + | + | ||||||||||||||
| H: 导线 | LN: 不带导线 | LO: 不带插头 | MO: 不带插头 | DO,YO: 不带插头 | |||||||||||
| 长600mm | |||||||||||||||
| + | + | ||||||||||||||
| DC24V、12V | 指示灯 过电压保护回路 | ||||||||||||||
| ※ LN、MN式带2个导线插头。 | 导线引出方式(G、H、L、M、W式的场合) | 导线引出方式(D、Y式的场合) | |||||||||||||
| DC6V、5V、3V | |||||||||||||||
| M8接头式 | ※ SY3000系列的DIN形插座式参见P.337。 | 无记号 | 无指示灯及过电压保护回路 | 无记号 无指示灯及过电压保护回路 | |||||||||||
| WO: 接头 | ※ 符合EN-175301-803C(旧DIN43650C)标 | S | 带过电压保护回路 | S | 带过电压保护回路 | ||||||||||
| 无电缆 | 准的DIN形插座式是[Y式]。详见P.336。 | ||||||||||||||
| Z | 带指示灯及过电压保护回路 | Z | 带指示灯及过电压保护回路 | ||||||||||||
| ※ M8接头的接头电缆参见P.339。 | |||||||||||||||
| R | 带过电压保护回路(无极性式) | ※ 没有DOZ、YOZ式。 | |||||||||||||
| ※ IEC60947-5-2标准的M8接头也有。详见 | |||||||||||||||
| U | 带指示灯及过电压保护回路(无极性式) | ※ AC的场合,用整流器防 | |||||||||||||
| P.331。 | |||||||||||||||
| W□: 带接头电缆 注) | 止过电压的发生,故无S | ||||||||||||||
| ※ L、M型插头插座式的导线长度参见P.336。 | ※ AC的场合,用整流器防止过电压 | ||||||||||||||
| ※ L、M型插座式的带罩插头组件参见P.337。 | 的发生,故无S式。 | 式。 | |||||||||||||
| ※ □内记入电缆长度记号,参见P.340后必 | ※ R、U仅有DC规格。 | ||||||||||||||
| 须记入。 | ※ 带节电回路的场合、仅有"Z"式。 | ||||||||||||||
| 注) 订购单体式直接配管型电磁阀的场合,因不附集装式用的安装螺钉及垫片,需 | |||||||||||||||
| 要时另外配置。(详见P.173) | |||||||||||||||

上海国与自动化设备有限公司主要供应:burkert电磁阀,burkert角座阀,burkert流量计,burkert电导率,burkert比例阀
扫一扫
