E-mail: 1015677290@qq.com
2015-09-02
burkert5282不锈钢电磁阀常开或常闭订货号
电路功能 | 端口连接 | 孔口 [mm] | Kv 值(水)3[m/h] | 公称压力[bar] | 重量[kg] | 每个编号的电压/频率 [V/Hz] | ||
024/DC | 024/50-60 | 230/50-60 | ||||||
A 两位两通电磁阀,常闭 通过转动先导,带动180° B两位两通电磁阀,常开 | burkert5282不锈钢,螺纹口,密封材料NBR | |||||||
G 1/2 | 13 | 4 | 0.2 – 10 | 0.91 | 281976 | 281979 | 281981 | |
G 3/4 | 20 | 5 | 0.2 – 10 | 1.4 | 137142 | 137143 | 137145 | |
G 1 | 25 | 10 | 0.2 – 10 | 1.8 | 137146 | 137147 | 137149 | |
G 11/4 | 32 | 20 | 0.2 – 10 | 2.25 | 137150 | 137151 | 137153 | |
G 11/2 | 40 | 20 | 0.2 – 10 | 2.7 | 137154 | 137155 | 137157 | |
G 2 | 50 | 40 | 0.2 – 10 | 4.8 | 137158 | 137159 | 137161 | |
burkert5282不锈钢,螺纹口,密封材料FKM | ||||||||
G 1/2 | 13 | 4 | 0.2 – 10 | 0.91 | 220291 | 220292 | 220294 | |
G 3/4 | 20 | 5 | 0.2 – 10 | 1.4 | 134518 | 134519 | 134521 | |
G 1 | 25 | 10 | 0.2 – 10 | 1.8 | 134522 | 134523 | 134525 | |
G 11/4 | 32 | 20 | 0.2 – 10 | 2.25 | 134526 | 134527 | 134529 | |
G 11/2 | 40 | 20 | 0.2 – 10 | 2.7 | 134530 | 134531 | 134533 | |
G 2 | 50 | 40 | 0.2 – 10 | 4.8 | 134534 | 134535 | 134537 | |
burkert5282不锈钢,螺纹口,密封材料EPDM | ||||||||
G 1/2 | 13 | 4 | 0.2 – 10 | 0.91 | 220297 | 220298 | 220300 | |
G 3/4 | 20 | 5 | 0.2 – 10 | 1.4 | 145709 | 141714 | ||
G 11/4 | 32 | 20 | 0.2 – 10 | 2.25 | 438559 | 147803 | ||
G 11/2 | 40 | 20 | 0.2 – 10 | 2.7 | 141667 | 139823 | ||
G 2 | 50 | 40 | 0.2 – 10 | 4.8 | 141075 | 146530 | ||
burkert5282不锈钢法兰连接 DIN2501 FKM | ||||||||
法兰 | 25 | 10 | 0.2 – 10 | 3.65 | 134554 | 134555 | 134557 | |
法兰 | 32 | 20 | 0.2 – 10 | 6.45 | 134558 | 134559 | 134561 | |
法兰 | 40 | 20 | 0.2 – 10 | 7.05 | 134562 | 134563 | 134565 | |
法兰 | 50 | 40 | 0.2 – 10 | 10.5 | 134566 | 134567 | 134569 | |
burkert5282不锈钢法兰连接DIN2501 EPDM | ||||||||
法兰 | 25 | 10 | 0.2 – 10 | 3.65 | 134570 | 134571 | 134573 | |
法兰 | 32 | 20 | 0.2 – 10 | 6.45 | 134574 | 134575 | 134577 | |
法兰 | 40 | 20 | 0.2 – 10 | 7.05 | 134578 | 134579 | 134581 | |
法兰 | 50 | 40 | 0.2 – 10 | 10.5 | 134582 | 134583 | 134585 |
上海国与自动化设备有限公司主要供应:burkert电磁阀,burkert角座阀,burkert流量计,burkert电导率,burkert比例阀
扫一扫