E-mail: 1015677290@qq.com
2015-09-17
burkert251614电磁阀现货供应,上海国与自动化设备有限公司一家专业销售burkert宝德流体产品
burkert6628两位两通电磁阀订货型号
电路功能 | 孔口 | 端口连接 | KV值水m3/h] | QNN值空气[升/分钟] | 压力范围bar | zui大压力差bar | 密封材料 | 主体材料 | 电气连接 | 电压/频率V/HZ | 订货号 |
A常闭 | 2 | 0.1 | 110 | Vac-5 | 5 | 矩形插头 | 24/DC | 250857 | |||
飞线500mm | 251614 | ||||||||||
burkert法兰 | PPS | 12/DC | 241727 | ||||||||
矩形插头 | 246199 | ||||||||||
EPDM | 飞线500mm | 242030 | |||||||||
3 | 0.17 | 180 | Vac-3 | 3 | 插头顶部 | 24/DC | 251643 | ||||
软管接头 | 飞线500mm | 251613 | |||||||||
G 1/8 | PEEK | 236 170 | |||||||||
插头顶部 | 251644 | ||||||||||
2 | 0.1 | 110 | Vac-5 | 5 | 矩形插头 | 24/DC | 251618 | ||||
飞线500mm | 251620 | ||||||||||
burkert法兰 | PPS | 12/DC | 246382 | ||||||||
矩形插头 | 248017 | ||||||||||
FKM | 飞线500mm | 251624 | |||||||||
插头顶部 | 238616 | ||||||||||
软管接头 | 飞线500mm | 24/DC | 251628 | ||||||||
G 1/8 | PEEK | 242340 | |||||||||
插头顶部 | 238615 | ||||||||||
推入式连接 | PPS | 飞线500mm | 251650 | ||||||||
2 | 0.1 | 110 | Vac-5 | 5 | 矩形插头 | 24/DC | 235315 | ||||
PEEK | 234350 | ||||||||||
飞线500mm | |||||||||||
235316 | |||||||||||
12/DC | |||||||||||
PVDF | 270082 | ||||||||||
burkert法兰 | |||||||||||
PEEK | 235317 | ||||||||||
FFKM | 矩形插头 | ||||||||||
PVDF | 270083 | ||||||||||
3 | 0.17 | 180 | Vac-3 | 3 | |||||||
PEEK | 230304 | ||||||||||
24/DC | |||||||||||
PVDF | 飞线500mm | 270081 | |||||||||
软管接头 | PEEK | 235318 | |||||||||
G 1/8 | 235319 | ||||||||||
B常开 | 3 | burkert法兰 | 0.17 | 180 | Vac-3 | 3 | FFKM | PEEK | 飞线500mm | 24/DC | 251686 |
burkert6628两位两通电磁阀技术数据
孔板:DN 2.0或3.0毫米
阀体材质:PEEK,PPS或PVDF(应要求提供PP)
密封材料:全氟橡胶,氟橡胶或EPDM
适用介质:耐中性和腐蚀性气体和液体累计。我们的耐化学性的图表
介质温度
FKM:0至+ 55°C
FFKM:+10至+ 55°C
EPDM:-10?+ 55°C
环境温度
FKM:0至+ 55°C
FFKM:+10至+ 55°C
EPDM:-10?+ 55°C
内部容积:约。 200微升
粘度:zui大。约。 21日2 / s的
端口连接:
--burkert法兰(22×35 MM)
--G 1/8
--NPT 1/8
以上为burkert6628电磁阀分内容,如需更多帮助,可致电上海国与自动化设备有限公司,我们有专业人员可为您提供技术解答,产品使用说明书,产品报价,及售前售后指导,欢迎您的来电!
上海国与自动化设备有限公司主要供应:burkert电磁阀,burkert角座阀,burkert流量计,burkert电导率,burkert比例阀
扫一扫