
E-mail: 1015677290@qq.com
![]()
2016-03-08
格兰富立式离心泵CRNE 5-2 A-P-G-E-HE
吸入和排泄口在同一高度(平齐)的多级立式离心泵可方便地安装到水平的单管系统中。 与液体接触的泵体材料为高等级不锈钢。 A cartridge shaft seal ensures high reliability, safe handling and easy service and access. 电能是通过夹壳式联轴器传输的。 管道的连接是通过 PJE(Victaulic®)联轴器实现的。 水泵上安装了一台 1 相位带冷却扇和脚架的异步电动机。 电机的接线盒中包含了一个变频器和 PI 控制器。 这让系统能够对电机转速进行连续的调节,使得水泵能够根据环境条件调整到*工作状态。 电机与变频器的联合运行效率超过了 IEC 60034-30-1 *版(CD)中为固定速度电机制订的超优异功效水平 IE4 级。
格兰富立式离心泵CRNE 5-2 A-P-G-E-HE参数:
| 液体: | ||
| 输送的液体: | 水 | |
| 液体温度范围: | -20 .. 120 °C | |
| 液体温度: | 20 °C | |
| 密度: | 998.2 kg/m³ | |
| 技术: | ||
| 泵速度数据: | 3380 转数/分钟 | |
| 主轴封: | HE | |
| 铭牌上的标准: | CE,TR | |
| 曲线公差: | ISO9906:2012 3B | |
| 材料: | ||
| 泵壳: | 不锈钢 | |
| DIN W.-Nr. 1.4408 | ||
| AISI 316 | ||
| ASTM A 351 CF 8M | ||
| 叶轮: | 不锈钢 | |
| DIN W.-Nr. 1.4401 | ||
| AISI 316 |
| 套管材料: | NONE | |
| 安装: | ||
| zui大环境温度: | 50 °C | |
| 规定温度下的zui大压力: | 25 bar / 120 °C | |
| 25 bar / -20 °C | ||
| 法兰标准: | PJE | |
| 进出口: | 42,4 mm | |
| 电机的法兰尺寸: | FT85 | |
| 电气数据: | ||
| 电机型号: | 71A | |
| IE效率等级: | NA | |
| 额定功率——P2: | 0.55 千瓦 | |
| 电源频率: | 50 Hz | |
| 额定电压: | 1 x 200-240 V | |
| 额定电流: | 3,45-2,90 安 | |
| Cos phi——功率因数: | 0,98 | |
| 额定速度: | 360-4000 转数/分钟 | |
| 效率: | 85,3% | |
| 封装等级(IEC 34-5): | IP55 | |
| 绝缘等级(IEC 85): | F | |
| 其他: | ||
| 标签: | 格兰富 Blueflux | |
| zui小效率指标,MEI ≥;: | 0.57 |
格兰富立式离心泵CRNE 5-2 A-P-G-E-HE
CRNE 5-2
CRNE 5-2
CRNE 5-4
CRNE 5-5
CRNE 5-9
CRNE 5-12
CRNE 5-16
CRNE 5-22
CRNE 5-24
格兰富立式离心泵CRNE 5-2 A-P-G-E-HE

上海国与自动化设备有限公司主要供应:burkert电磁阀,burkert角座阀,burkert流量计,burkert电导率,burkert比例阀
扫一扫
