E-mail: 1015677290@qq.com
burkert6013A分析电磁阀不锈钢或黄铜阀体
burkert6013A分析电磁阀不锈钢或黄铜阀体特点:两位两通直动柱塞阀直动式和紧凑型阀高达DN6.0直径防振,用螺栓固定线圈系统提高密封性与焊接活塞导向管防爆版本节能脉冲版本直动式和紧凑型阀高达DN6.0直径
更新时间:2015-09-01
burkert6013A分析电磁阀不锈钢或黄铜阀体的详细资料
burkert6013A分析电磁阀不锈钢或黄铜阀体图片:
burkert6013A分析电磁阀不锈钢或黄铜阀体特点:
订货号:
burkert6013A订购图表阀(更多型号请咨询) burkert6013A分析阀黄铜阀体和FKM密封,(聚酰胺线圈) 出厂时没有电缆插头(见附件) | ||||||||
电路功能 | 孔口(mm) | 端口连接 | Kv值水[m3/h] | 压力范围[PSI] | 线圈功率[W] | 重量[g] | 电压/频率[V/ Hz] | 订货号 |
A两位两通电磁阀NC常闭 | 2 | G 1/8 | 0.14 | 0 – 174 | 8 | 325 | 24/DC | 137826 |
0 – 362.5 | 230/50 | 137827 | ||||||
2.5 | G1/8 | 0.18 | 0 – 145 | 8 | 325 | 24/DC | 137828 | |
0 – 232 | 230/50 | 137829 | ||||||
3 | G 1/4 | 0.26 | 0 – 87 | 8 | 430 | 24/DC | 137830 | |
0 – 145 | 230/50 | 137831 | ||||||
4 | G 1/4 | 0.35 | 0 – 29 | 8 | 430 | 24/DC | 137132 | |
0 – 58 | 230/50 | 137833 | ||||||
burkert6013A订购图表阀(更多型号请咨询) burkert6013A分析阀不锈钢阀体和FKM密封(聚酰胺线圈) 出厂时没有电缆插头(见附件) | ||||||||
电路功能 | 孔口(mm) | 端口连接 | Kv值水[m3/h] | 压力范围[PSI] | 线圈功率[W] | 重量[g] | 电压/频率[V/ Hz] | 订货号 |
A两位两通电磁阀NC常闭 | 2 | G 1/8 | 0.14 | 0 – 174 | 8 | 325 | 24/DC | 137818 |
0 – 362.5 | 230/50 | 137819 | ||||||
2 | G1/4 | 0.14 | 0 – 174 | 8 | 430 | 24/DC | 137820 | |
0 – 362.5 | 230/50 | 137821 | ||||||
3 | G 1/4 | 0.26 | 0 – 87 | 8 | 430 | 24/DC | 137822 | |
0 – 145 | 230/50 | 137823 | ||||||
4 | G 1/4 | 0.35 | 0 – 29 | 8 | 500 | 24/DC | 137824 | |
0 – 58 | 230/50 | 137825 |
上海国与自动化设备有限公司主要供应:burkert电磁阀,burkert角座阀,burkert流量计,burkert电导率,burkert比例阀
扫一扫